• 객실요금
  • 객실요금안내
    객실명 객실형태/ 상세설명 인원 비수기 성수기
    기준 최대 주중 주말 주중 금토
    (극성수기)
    2호 라스베가스 온돌형복층, 복층형거실, 침대2(복층침대1, 거실침대1), 실내화장실1, 야외화장실3, 객실앞넓은개별데크바베큐 2 3 110,000 110,000 220,000 240,000
    3호 베네치아 온돌형복층, 복층형거실, 침대2(복층침대1, 거실침대1), 실내화장실1, 야외화장실3, 객실앞넓은개별데크바베큐 3 4 150,000 150,000 280,000 300,000
    5호 산토리니 복층형거실, 복층형안방, 온돌형건넌방, 침대4(복층침대2, 안방침대1 거실침대1), 화장실1, 야외화장실3, 객실앞넓은개별데크바베큐 10 12 370,000 370,000 580,000 600,000
    6호 가파도키아 복층형원룸, 온돌거실, 복층, 침대2, 실내화장실1, 야외화장실3, 객실앞개별데크바베큐 1 2 80,000 80,000 160,000 180,000
    7호 에펠파리 복층형원룸, 온돌형복층2, 거실, 침대3(거실침대1, 복층침대2) 실내화장실1, 야외화장실3, 객실앞개별데크바베큐 4 6 190,000 190,000 320,000 340,000
    8호 몰디브 복층형원룸, 온돌형복층2, 거실, 침대3(거실침대1, 복층침대2) 실내화장실1, 야외화장실3, 객실앞개별데크바베큐 3 4 150,000 150,000 280,000 300,000
    9호 배내드림 온돌형복층, 복층형넓은거실, 안방, 복층2, 침대5(안방침대1,거실침대1,복층침대3), 실내화장실1, 야외화장실3, 객실앞개별데크바베큐 10 12 370,000 370,000 580,000 600,000
  • ※ 표에 게시된 금액은 기준인원금액입니다. 기준인원을 초과 시 1인당 2만원씩 추가금액이 발생됩니다.
    ※ 18명 이상, 대형인원도 전화 주시면 상세하게 상담해 드리겠습니다.(010-6360-5735)
    - 주중요금은 일~목, 법정공휴일 마지막날입니다.
    - 주말요금은 금, 토, 법정공휴일 전날, 크리스마스, 양대 명절, 12월31일, 1월1일입니다.
    - 여름성수기는 7월~8월입니다. 극성수기는 커뮤니티의 공지사항 참조 바랍니다.
    - 요금의 변경 시 “커뮤니티의 공지사항”에서 공지하겠습니다. 착오 없으시기 바랍니다.